Kalkulators
Biznesa aizdevuma maksājuma kalkulators
Modelē vienādus mēneša maksājumus, procentus un atmaksas grafiku ar paša ievadītu likmi.
Aprēķina rezultāts
Rezultāts sākuma piemēram.
- Regulārais mēneša maksājums
- 531,85 €
- Procenti visā termiņā
- 764,34 €
- Procenti un komisija kopā
- 884,34 €
- Maksājumi kopā ar komisiju
- 12 884,34 €
Pie nulles saucēja attiecība nav definēta. Pieņēmumi un ierobežojumi ir aprakstīti zemāk.
Skatīt aizdevuma atmaksas grafiku
| Mēnesis | Maksājums | Pamatsumma | Procenti | Atlikums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 531,85 € | 471,85 € | 60,00 € | 11 528,15 € |
| 2 | 531,85 € | 474,21 € | 57,64 € | 11 053,95 € |
| 3 | 531,85 € | 476,58 € | 55,27 € | 10 577,37 € |
| 4 | 531,85 € | 478,96 € | 52,89 € | 10 098,41 € |
| 5 | 531,85 € | 481,36 € | 50,49 € | 9617,05 € |
| 6 | 531,85 € | 483,76 € | 48,09 € | 9133,29 € |
| 7 | 531,85 € | 486,18 € | 45,67 € | 8647,11 € |
| 8 | 531,85 € | 488,61 € | 43,24 € | 8158,50 € |
| 9 | 531,85 € | 491,05 € | 40,79 € | 7667,44 € |
| 10 | 531,85 € | 493,51 € | 38,34 € | 7173,93 € |
| 11 | 531,85 € | 495,98 € | 35,87 € | 6677,96 € |
| 12 | 531,85 € | 498,46 € | 33,39 € | 6179,50 € |
| 13 | 531,85 € | 500,95 € | 30,90 € | 5678,55 € |
| 14 | 531,85 € | 503,45 € | 28,39 € | 5175,09 € |
| 15 | 531,85 € | 505,97 € | 25,88 € | 4669,12 € |
| 16 | 531,85 € | 508,50 € | 23,35 € | 4160,62 € |
| 17 | 531,85 € | 511,04 € | 20,80 € | 3649,58 € |
| 18 | 531,85 € | 513,60 € | 18,25 € | 3135,98 € |
| 19 | 531,85 € | 516,17 € | 15,68 € | 2619,81 € |
| 20 | 531,85 € | 518,75 € | 13,10 € | 2101,06 € |
| 21 | 531,85 € | 521,34 € | 10,51 € | 1579,72 € |
| 22 | 531,85 € | 523,95 € | 7,90 € | 1055,77 € |
| 23 | 531,85 € | 526,57 € | 5,28 € | 529,20 € |
| 24 | 531,85 € | 529,20 € | 2,65 € | 0,00 € |
Aprēķina formula
Mēneša likme r = gada likme ÷ 100 ÷ 12.
Maksājums = pamatsumma × r ÷ (1 − (1 + r) pakāpē −mēnešu skaits). Pie 0 %: pamatsumma ÷ mēnešu skaits.
Piemērs uzņēmuma aprēķinam
Ilustratīvam 12000 € aizdevumam uz 24 mēnešiem ar 0 % likmi mēneša maksājums ir 500 €. 120 € sākuma komisija kopējos maksājumus palielina līdz 12120 €.
Pieņēmumi un ierobežojumi
Piemēra 6 % likme ir brīvi maināms ilustratīvs pieņēmums, nevis finansētāja piedāvājums.
Pieņem nemainīgu nominālo likmi, maksājumus mēneša beigās un komisiju no paša līdzekļiem sākumā. Neiekļauj mainīgu EURIBOR, apdrošināšanu, nodokļus, kavējumus vai pirmstermiņa atmaksu.
Grafikā summas noapaļotas tikai attēlošanai. Finansētāja dienu aprēķins un centu noapaļošana var atšķirties. Šis nav gada procentu likmes jeb GPL aprēķins.